Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kemiskinan dan Ketimpangan » Series Kemiskinan 2006-2007

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya dan Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Feb 2015
Tabel 1.1.b. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan   Tabel 1.1.c. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Tahun 2006   Garis Kemiskinan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Tahun 2007
                             
    Jumlah Persentase     Garis       Jumlah Persentase     Garis
Kode Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan   Kode Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan
    Miskin Miskin     (Rp/Kap/       Miskin Miskin     (Rp/Kap/
    (000)       bulan)       (000)       bulan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Kab. Pacitan 139.2 25.39 3.53 0.82 135684   1 Kab. Pacitan 125.6 23.31 3.69 0.89 144,900
2 Kab. Ponorogo 162.6 18.45 2.83 0.72 128985   2 Kab. Ponorogo 157.9 18.23 2.24 0.45 135,551
3 Kab. Trenggalek 165.2 24.74 4.28 1.01 120015   3 Kab. Trenggalek 149.1 22.79 3.23 0.84 130,617
4 Kab. Tulungagung 189.0 19.44 2.84 0.66 165612   4 Kab. Tulungagung 170.5 17.83 2.40 0.53 174,692
5 Kab. Blitar 190.4 17.91 2.88 0.73 147545   5 Kab. Blitar 171.2 16.47 2.49 0.62 159,736
6 Kab. Kediri 277.2 19.28 3.32 0.87 132591   6 Kab. Kediri 267.4 18.98 2.94 0.72 141,496
7 Kab. Malang 404.8 17.10 2.92 0.74 134582   7 Kab. Malang 365.3 15.66 2.69 0.66 143,218
8 Kab. Lumajang 201.9 20.02 3.99 1.17 122236   8 Kab. Lumajang 199.0 20.09 2.68 0.53 125,749
9 Kab. Jember 423.3 18.54 2.75 0.69 125305   9 Kab. Jember 417.0 18.57 2.60 0.55 132,240
10 Kab. Banyuwangi 251.9 16.64 2.79 0.69 154199   10 Kab. Banyuwangi 227.3 15.33 2.13 0.51 159,467
11 Kab. Bondowoso 183.6 26.23 5.21 1.52 141782   11 Kab. Bondowoso 165.7 24.23 3.97 1.06 149,323
12 Kab. Situbondo 107.2 17.43 2.66 0.61 132613   12 Kab. Situbondo 93.9 15.60 2.20 0.44 143,857
13 Kab. Probolinggo 289.7 28.06 4.70 1.20 147571   13 Kab. Probolinggo 277.1 27.42 4.11 0.98 154,458
14 Kab. Pasuruan 308.9 21.67 4.11 1.16 151269   14 Kab. Pasuruan 278.7 19.88 2.96 0.69 155,491
15 Kab. Sidoarjo 223.3 12.97 1.93 0.47 190991   15 Kab. Sidoarjo 223.3 13.05 2.15 0.52 200,367
16 Kab. Mojokerto 165.4 16.90 2.79 0.75 171097   16 Kab. Mojokerto 143.8 14.86 1.92 0.39 181,803
17 Kab. Jombang 289.9 23.34 4.19 1.10 166646   17 Kab. Jombang 261.6 21.21 3.47 0.82 173,564
18 Kab. Nganjuk 255.4 25.83 5.04 1.44 164648   18 Kab. Nganjuk 230.5 23.79 3.92 0.98 175,927
19 Kab. Madiun 144.7 22.66 4.48 1.39 151661   19 Kab. Madiun 130.6 20.98 2.61 0.58 161,792
20 Kab. Magetan 113.3 18.27 2.62 0.61 132439   20 Kab. Magetan 102.2 16.87 2.41 0.51 140,574
21 Kab. Ngawi 209.1 25.31 3.70 0.89 137480   21 Kab. Ngawi 188.7 23.33 3.68 0.88 144,611
22 Kab. Bojonegoro 350.9 28.38 4.75 1.20 138501   22 Kab. Bojonegoro 321.5 26.37 4.06 0.90 145,238
23 Kab. Tuban 325.8 30.52 5.31 1.40 144588   23 Kab. Tuban 297.8 28.51 4.93 1.30 148,665
24 Kab. Lamongan 304.2 25.74 4.16 1.04 172062   24 Kab. Lamongan 297.6 25.79 4.17 1.02 176,738
25 Kab. Gresik 287.5 25.19 4.65 1.27 211785   25 Kab. Gresik 273.6 23.98 3.43 0.81 218,085
26 Kab. Bangkalan 306.7 33.53 7.20 2.11 153382   26 Kab. Bangkalan 288.3 31.56 6.54 1.95 165,483
27 Kab. Sampang 353.1 41.03 8.33 2.27 150142   27 Kab. Sampang 338.9 39.42 6.15 1.36 154,536
28 Kab. Pamekasan 271.5 34.14 7.21 2.19 138201   28 Kab. Pamekasan 257.4 32.43 5.67 1.43 144,286
29 Kab. Sumenep 351.1 34.86 5.87 1.47 152545   29 Kab. Sumenep 325.5 32.98 5.72 1.46 159,014
71 Kota Kediri 36.4 13.85 2.36 0.60 178910   71 Kota Kediri 35.3 13.67 2.24 0.55 192,843
72 Kota Blitar 15.4 11.99 1.98 0.55 168903   72 Kota Blitar 15.2 12.02 1.86 0.45 181,173
73 Kota Malang 59.4 7.42 1.00 0.23 190145   73 Kota Malang 56.6 7.19 1.07 0.25 201,031
74 Kota Probolinggo 38.7 17.82 3.16 0.83 197818   74 Kota Probolinggo 34.9 16.19 2.69 0.67 208,272
75 Kota Pasuruan 23.6 13.71 2.15 0.51 164089   75 Kota Pasuruan 21.3 12.61 1.71 0.40 175,427
76 Kota Mojokerto 12.0 10.72 1.63 0.40 166204   76 Kota Mojokerto 11.5 10.46 1.54 0.34 180,370
77 Kota Madiun 13.8 7.87 1.15 0.28 166898   77 Kota Madiun 12.1 7.07 0.94 0.20 178,335
78 Kota Surabaya 210.8 8.08 1.57 0.46 202188   78 Kota Surabaya 203.7 7.98 1.27 0.33 207,508
79 Kota Batu 21.2 11.61 2.00 0.52 195555   79 Kota Batu 17.3 9.71 1.58 0.43 207,166
  JAWA TIMUR 7678.1 21.09 3.94 1.09 145205     JAWA TIMUR 7155.3 19.98 3.91 1.15 153,145
Gunakan Astabaya untuk mendapatkan ringkasan data statistik Kota Surabaya terkini, download di Playstore atau klik disini. || Pelayanan Statistik Terpadu Kota Surabaya juga melayani secara online dengan layanan telp : (031) 82516020, email : bps3578@bps.go.id, dan Chat WA : 08977304398

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (Statistics of Surabaya City)

Jl. A. Yani 152 E Surabaya 60231 Jawa Timur Indonesia, Telp (62-31) 82516020, Faks (62-31) 8296691, Mailbox : bps3578@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya dan Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan